---
title: "Opciones de precios de Amplitude | Insights rápidos e inteligentes sobre el comportamiento de los clientes con planes de precios asequibles"
description: "Encuentra el plan adecuado para ti para comenzar a hacer crecer tu negocio y crear mejores productos y experiencias con la plataforma de analítica digital de Amplitude."
canonical: "https://amplitude.com/es-la/pricing"
---

# Opciones de precios de Amplitude | Insights rápidos e inteligentes sobre el comportamiento de los clientes con planes de precios asequibles

Encuentra el plan adecuado para ti para comenzar a hacer crecer tu negocio y crear mejores productos y experiencias con la plataforma de analítica digital de Amplitude.

Source: https://amplitude.com/es-la/pricing

---

# Precios

Analítica gratuita con IA integrada. Todos los planes incluyen la plataforma completa y plazas ilimitadas.

Todos los planes incluyen:

Amplitude AI

Analítica

Session Replay

Experimentación

Guías y encuestas

Activación

#### Gratis

Para particulares y exploradores que están empezando

Gratis

2 millones de eventos al mes, para siempre.

[Comienza gratis](https://app.amplitude.com/signup)

No se requiere tarjeta de crédito.

**Comienza con:**

- Agentes de IA y MCP
- Analítica básica de producto
- Sincronizaciones de cohortes (únicas)
- 2000 registros de comentarios de IA
- 10 000 reproducciones de sesiones mensuales
- Experimentos, guías y encuestas limitados
- 500 indicaciones activas de Visibilidad de la IA

Recomendado

#### Plus

Para equipos pequeños que buscan una adaptación de producto y mercado

A partir de $0

2 millones de eventos al mes incluidos.

[Comienza ahora](https://app.amplitude.com/signup?next=%2Fcheckout)

**Todo lo incluido en el plan Starter y además:**

- Agentes de IA y MCP
- Escala hasta 70 millones de eventos
- Fórmulas y eventos personalizados
- 20 cohortes de comportamiento
- Alertas
- Mapas de calor
- 1000 indicaciones activas de Visibilidad de la IA
- Retención de datos de 2 años

#### Crecimiento

Para empresas que quieren escalar

Personalizado

MTU o eventos ilimitados

[Comunícate con Ventas](/es-la/sales-contact)

**Todo lo incluido en el plan Plus y además:**

- Agentes de IA y MCP
- Exploración avanzada del comportamiento
- Conversión de moneda
- Supervisión y alertas
- 20 000 reproducciones de sesiones mensuales
- 2500 indicaciones activas de Visibilidad de la IA
- SSO y permisos de proyecto

#### Enterprise

Para empresas más grandes con requisitos complejos

Personalizado

MTU o eventos ilimitados

[Comunícate con Ventas](/es-la/sales-contact)

**Todo lo incluido en el plan de crecimiento y además:**

- Agentes de IA y MCP
- Proyectos ilimitados por cartera
- Controles de acceso a datos
- Supervisión y alertas ilimitadas
- 50 000 reproducciones de sesiones mensuales
- 5000 indicaciones activas de Visibilidad de la IA
- Gestión avanzada de usuarios (incluido RBAC)

Con la confianza de las marcas líderes

#### ¿Eres una empresa emergente en fase inicial que quiere crecer?

Las empresas emergentes con menos de 10 millones de dólares de financiación y menos de 20 empleados reciben un año gratis de nuestro plan de crecimiento.

[Solicítalo ahora](https://app.amplitude.com/signup?signUpSource=scholarship)

“Sientes que Amplitude está de tu lado. Quieren que alcances el éxito y obtengas resultados, en lugar de limitarse a decir: ‘Mira, aquí tienes tu plataforma de analítica’”.

Alex Tew

CEO, Calm

“Hay mucho potencial por liberar. Amplitude permite al equipo de Gong identificar tendencias y vincular funciones específicas con los resultados”.

Vickie Chang

Senior Product Manager, Gong

## Compara todas las funcionalidades de los planes

| Feature                                                     | Starter                     | Plus                                         | Crecimiento                               | Enterprise                                             |
| ----------------------------------------------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Analítica                                                   |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Plantillas de Starter                                       | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Colaboración e integraciones                                | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Suscripciones al panel de control                           | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Analítica web y productos                                   | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Análisis con tecnología de IA                               | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Informes de campañas                                        | Vistas de 2 canales         | Vistas de 2 canales                          | Included                                  | Included                                               |
| Previsiones y alertas                                       | Not included                | Limitadas                                    | Included                                  | Included                                               |
| Fórmulas y eventos personalizados                           | Not included                | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Cohortes de comportamiento                                  | Not included                | 20 por organización                          | Included                                  | Included                                               |
| Factores de conversión                                      | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Métricas guardadas                                          | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Análisis de carritos                                        | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Cómputos                                                    | Not included                | Not included                                 | Limitadas                                 | Included                                               |
| Análisis cross-product                                      | Not included                | Not included                                 | Limitadas                                 | Included                                               |
| Predicciones                                                | Not included                | Not included                                 | Limitadas                                 | Included                                               |
| Gestión de análisis de contenido                            | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| API de perfil de usuario                                    | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Análisis de comportamiento de grupos                        | Not included                | Disponible                                   | Disponible                                | Disponible                                             |
| Session Replay                                              |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Sesiones mensuales                                          | 1000                        | 10 000                                       | 20 000 / Complemento para más             | 50.000 / Complemento para más                          |
| Session Replay para la web y para dispositivos móviles      | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Enmascaramiento de datos                                    | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Búsqueda y colaboración                                     | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Mapas de calor                                              | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Retención de Replay                                         | 1 mes                       | 1 mes                                        | 1 mes / Complemento para más              | 1 mes / Complemento para más                           |
| Captura de Replay personalizada                             | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Resúmenes con tecnología de IA                              | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Información zonificada                                      |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Creación de zonas                                           | 50                          | 50                                           | 75 (Complemento para más)                 | 100 (Complemento para más)                             |
| Superposiciones                                             | 5                           | 5                                            | 5 (Complemento para más)                  | 5 (Complemento para más)                               |
| Mapeo y análisis de grupos de páginas                       | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Métricas de participación                                   | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Comparaciones                                               | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Métricas de ingresos                                        | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Recomendaciones de IA                                       | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Extensión de Chrome                                         | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Exportaciones                                               | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| AI Feedback                                                 |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Registros mensuales de comentarios                          | 2000                        | 2000                                         | 2000 / Complemento para más               | 2000 / Complemento para más                            |
| Tipos de integración                                        | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Análisis diario único                                       | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Análisis continuo                                           | Público y archivos cargados | Público y archivos cargados                  | Público y archivos cargados               | Público y archivos cargados (Privado como complemento) |
| Crea una cohorte a partir de los insights                   | Not included                | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Experimentación de funcionalidades                          |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Control de funcionalidades                                  | Ilimitado                   | Ilimitado                                    | Ilimitado                                 | Ilimitado                                              |
| Experimentos activos                                        | 1                           | 1                                            | 2 / Complemento para más                  | 2 / Complemento para más                               |
| Pruebas A/B/n                                               | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Paneles de adopción de funcionalidades                      | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Segmenta por cohorte, comportamiento o propiedad de usuario | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Resultados de los experimentos                              | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Controles de acceso a nivel de “controles”                  | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Grupos de exclusión mutua                                   | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Grupos de control                                           | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Bandidos multibrazo                                         | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Dependencias de controles                                   | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Experimentación web                                         |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Experimentos activos                                        | 1                           | 1                                            | 2 / Complemento para más                  | 2 / Complemento para más                               |
| Pruebas A/B/n                                               | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Editor visual de experimentos                               | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Historial de versiones                                      | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Segmentación a nivel de página y navegador                  | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Editor de código personalizado                              | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Resultados de los experimentos                              | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Permisos a nivel de experimento y de proyecto               | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Flujos de trabajo aprobados                                 | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Muestreo estratificado                                      | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Bandidos multibrazo                                         | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Guías y encuestas                                           |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Guías y encuestas                                           | 1                           | 1 / Complemento para más                     | 2 / Complemento para más                  | 2 / Complemento para más                               |
| Accionadores basados en el tiempo y en los eventos          | Not included                | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Segmentación de cohortes                                    | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Accionadores inteligentes                                   | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Plantillas                                                  | Standard                    | Standard                                     | Estándar / Complemento para Personalizado | Estándar / Complemento para Personalizado              |
| Marca                                                       | Amplitude                   | Amplitude / Complemento para De marca blanca | De marca blanca                           | De marca blanca                                        |
| Localización                                                | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Priorización                                                | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Centro de recursos                                          | Not included                | Estático                                     | Included                                  | Included                                               |
| Activación                                                  |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Resolución de identidades de usuarios integradas            | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Fuentes y destinos ilimitados                               | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| SDK y API para desarrolladores                              | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Transmisión de eventos en tiempo real                       | Limitadas                   | Limitadas                                    | Limitado / Complemento para más           | Limitado / Complemento para más                        |
| Webhooks                                                    | Not included                | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Sincronizaciones de audiencias únicas                       | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Sincronizaciones programadas                                | Not included                | Not included                                 | Limitado / Complemento para más           | Limitado / Complemento para más                        |
| API de cohortes de comportamiento                           | Not included                | Not included                                 | Complemento                               | Complemento                                            |
| Gestión de datos                                            |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Captura automática                                          | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Asistente de datos de IA                                    | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Transformación retroactiva de los datos                     | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Observabilidad para el monitoreo de los datos               | Not included                | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Mutabilidad de datos                                        | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Propiedad derivada                                          | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Esquemas y flujos de trabajo protegidos                     | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Controles de acceso a datos                                 | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Tareas automatizadas                                        | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Acceso a la API de taxonomía                                | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Plataforma y asistencia                                     |                             |                                              |                                           |                                                        |
| Miembros del equipo                                         | Ilimitado                   | Ilimitado                                    | Ilimitado                                 | Ilimitadas                                             |
| MTU / EV                                                    | Hasta 2 millones de eventos | Hasta 700.000 MTU / 70 millones de EV        | Personalizado                             | Personalizado                                          |
| Gráficos guardados                                          | 10 por organización         | Ilimitado                                    | Ilimitado                                 | Ilimitado                                              |
| Espacios para la colaboración                               | 1                           | 3                                            | Ilimitado                                 | Ilimitado                                              |
| Acceso a los datos                                          | 1 año                       | 2 años                                       | Ilimitado                                 | Ilimitado                                              |
| SSO y permisos a nivel de proyecto                          | Not included                | Not included                                 | Included                                  | Included                                               |
| Permisos avanzados y SCIM                                   | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Opción del centro de datos de la UE                         | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Acceso a la comunidad y formación                           | Included                    | Included                                     | Included                                  | Included                                               |
| Atención al cliente                                         | Not included                | Asistencia en línea                          | Included                                  | Included                                               |
| Satisfacción del cliente                                    | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| Ejecutivo de cuenta asignado                                | Not included                | Not included                                 | Not included                              | Included                                               |
| SLA de respuesta                                            | Not included                | Not included                                 | 2 días hábiles                            | 1 día hábil                                            |
| Servicios profesionales                                     | Not included                | Not included                                 | Disponible                                | Disponible                                             |

Comparación con el plan Plus anual

Plan Base Plus, por nivel de volumen de eventos (hasta 20 millones)

#### La forma más económica de ampliar el análisis de producto

Amplitude Plus le permite a tu equipo seguir enviando los datos que importan a medida que tu organización crece, sin penalizaciones por uso excesivo, aumentos de precio inesperados en la renovación ni presión para reducir la instrumentación.

[Comienza ahora](https://app.amplitude.com/signup?signUpSource=pricing)

#### Todo incluido. Más cuando lo necesites.

Accede a funciones avanzadas y consumo ilimitado para los productos que impulsan tu crecimiento.

[Comunícate con Ventas](/es-la/sales-contact)

###### Funcionalidades de Experiment

Disponible para planes de Crecimiento y Empresariales

- Experimentos activos ilimitados
- Bandidos multibrazo (MAB)
- Muestreo estratificado
- Bucketing fijo
- Flujos de trabajo de aprobación
- Grupos de control y de exclusión mutua

###### Web Experiment

Disponible para planes de Crecimiento y Empresariales

- Experimentos activos ilimitados
- Bandidos multibrazo (MAB)
- Muestreo estratificado
- Flujos de trabajo de aprobación

###### Guías y encuestas

Disponible para planes de Crecimiento y Empresariales

- Guías publicadas y encuestas ilimitadas
- Pruebas A/B para avisos
- CSS personalizado
- Temas avanzados
- Control del tráfico aéreo

###### Activación

Disponible para planes de Crecimiento y Empresariales

- Sincronizaciones programadas ilimitadas
- 50 sincronizaciones en tiempo real de AMPL con terceros
- API de cohortes de comportamiento
- Transmisión personalizada en tiempo real

###### Session Replay

Disponible para planes de Crecimiento y Empresariales

- Sesiones mensuales personalizadas
- Resúmenes con tecnología de IA
- Captura de Replay personalizada
- Retención extendida (3 a 12 meses)

###### Cuentas (grupo)

Disponible para planes de Crecimiento y Empresariales

- Analítica a nivel de cuenta
- Experimentación a nivel de grupo
- Segmentación a nivel de cuenta
- Informes centrados en B2B

El precio de los paquetes ampliados es un porcentaje del plan de la plataforma.

### Preguntas frecuentes

###### ¿Amplitude tiene un plan gratuito?

Sí. El plan Starter es totalmente gratuito y no requiere tarjeta de crédito. Obtienes hasta 10 000 usuarios rastreados al mes (MTU) y 2 millones de eventos. Además, te da acceso a analíticas listas para usar, grabación de sesiones, control de funcionalidades ilimitado, experimentación web, activación, guías y encuestas, agentes de IA ilimitados, MCP, visibilidad de IA y comentarios de IA. No es una prueba. No hay límite de tiempo. Puedes utilizar Amplitude de forma gratuita siempre que se adapte a tus necesidades.

###### ¿Cuánto cuesta Amplitude?

Amplitude tiene planes para cada etapa de crecimiento. El plan Starter de Amplitude es gratuito, con hasta 10 000 MTU y 2 millones de eventos, Session Replay, pruebas A/B, controles de funcionalidades, analítica de IA y plazas ilimitadas. No se requiere tarjeta de crédito, no hay límite de tiempo. El plan Amplitude Plus comienza en $99/mes y se ajusta según tu uso. A medida que tu producto crece, tu costo por usuario disminuye. Puedes realizar un seguimiento del uso en tiempo real y cambiar de plan en cualquier momento para obtener mejores tarifas. Para equipos más grandes, los planes de Crecimiento y Empresariales ofrecen precios personalizados basados en el volumen y las necesidades de funcionalidades.

###### ¿Qué es un usuario supervisado mensualmente (MTU)?

Un MTU (usuario supervisado mensualmente) es un usuario único que activa uno o más eventos en tu producto a lo largo de un mes natural. Un MTU puede generar muchos eventos, por lo que el nivel gratuito de Amplitude de 10 000 MTU incluye hasta 2 millones de eventos.

###### ¿Qué es un evento?

Un evento en Amplitude es cualquier acción que un usuario realiza en tu producto: hacer clic en un botón, ver una página, registrarse o realizar una compra. Cada vez que un usuario hace algo de lo que quieres hacer un seguimiento, eso es un evento. El plan Starter incluye hasta 2 millones de eventos al mes, lo que es más que suficiente para la mayoría de los equipos que están empezando.

###### ¿El plan gratuito de Amplitude requiere una tarjeta de crédito?

No necesitas una tarjeta de crédito para comenzar a usar Amplitude. Starter es gratuito y no requiere tarjeta de crédito. Solo debes agregar una tarjeta cuando actualices a Plus y comiences a crecer más allá de los límites gratuitos.

###### ¿Cuál es la diferencia entre Starter y Plus?

Starter te ayuda a dar los primeros pasos y Plus te ayuda a crecer. El plan Starter es gratuito y tiene un límite fijo. Es perfecto para aprender y encontrar el encaje de tu producto en el mercado. Plus desbloquea límites más altos y mejores precios a medida que creces, además de ofrecer la plataforma completa para obtener insights más profundos, realizar experimentos y ejecutar activaciones. Solo pagas cuando tu producto comienza a aportar valor.

###### ¿Puedo usar los datos de Amplitude dentro de otras herramientas de IA?

Sí, Amplitude se conecta a Claude, Cursor, Lovable, Figma Make y cualquier herramienta que sea compatible con MCP (protocolo de contexto de modelo). Puedes hacer preguntas sobre los datos de tu producto, desarrollar funcionalidades basadas en el uso real o generar informes sin dejar las herramientas que ya utilizas. Esto funciona en todos los planes, incluido el plan Starter gratuito.

###### ¿Amplitude ofrece descuentos para empresas emergentes?

Sí. La Startup Scholarship ofrece un año gratis del plan de Crecimiento para empresas con menos de 20 empleados y una financiación inferior a los 10 millones de dólares. La Tech for Black Founders Scholarship ofrece acceso gratuito e ilimitado al plan de Crecimiento para las organizaciones que cumplan los requisitos. Incluye analítica avanzada, experimentación, gobernanza e incorporación dedicada. No se requiere tarjeta de crédito para solicitarlo.

###### ¿Qué incluye Amplitude además de la analítica?

Todos los planes de Amplitude, incluido el plan gratuito Starter, te dan acceso a la plataforma completa: analítica, Session Replay, experimentación de funcionalidades, experimentación web, guías y encuestas, activación, comentarios de IA, visibilidad de IA, agentes de IA y asistente de IA. En el plan Starter, estos vienen con volúmenes y capacidades limitados. A medida que asciende a los planes Plus, de Crecimiento y Empresariales, los límites aumentan y desbloqueas funciones avanzadas como cohortes de comportamiento, mapas de calor, cálculos y análisis de cartera. Para los equipos que requieren volúmenes ilimitados o funcionalidades avanzadas en productos específicos, los clientes de los planes de Crecimiento y Empresariales pueden adquirir complementos dedicados, cuyo precio se calcula como un porcentaje del costo del plan de la plataforma.

###### ¿Vale la pena Amplitude para equipos pequeños o startups en fase inicial?

Por supuesto. El plan gratuito Starter admite hasta 10 000 MTU y te da acceso a toda la plataforma, esto incluye: analítica, Session Replay, control de funcionalidades, experimentación web, guías y encuestas, activación, comentarios de IA, agentes de IA y visibilidad de IA, todo ello sin costo alguno y con volúmenes limitados. Si reúnes los requisitos para la Startup Scholarship, puedes obtener un año completo del plan de Crecimiento gratis. Muchas startups utilizan Amplitude sin coste alguno durante sus primeros uno o dos años y solo actualizan el plan cuando están listas para hacerlo.

###### ¿Cuál es la diferencia entre los planes de Crecimiento y Empresariales?

El plan de Crecimiento está diseñado para equipos que necesitan analítica avanzada, insights causales, SSO y permisos de proyecto, así como transmisión de datos en tiempo real. El plan Empresarial incorpora asistencia especializada, un gerente de satisfacción del cliente, seguridad avanzada, gestión de usuarios avanzada, RBAC (control de acceso basado en roles), funciones de cumplimiento normativo y retención de datos personalizada. Ambos planes tienen precios personalizados basados en el volumen y los requisitos.

###### ¿Amplitude ofrece una prueba gratuita?

Amplitude ofrece algo mejor que una prueba: un plan gratuito sin límite de tiempo. El plan Starter te ofrece hasta 10 000 MTU y 10 millones de eventos, con acceso a analítica básica, Session Replay, control de funcionalidades y mucho más. No se requiere tarjeta de crédito para comenzar. Úsalo el tiempo que necesites.
