イベントとプロパティは、Amplitudeの全ての分析のバックボーンです。プロダクト分析に慣れていない場合は、トラックする内容を決定するのが難しい場合があります。
この記事ではトラックするべきイベントやプロパティについて業種別にいくつかのアドバイスを紹介しています。同業者から最もよく聞かれる質問に回答したい場合はこちらを参考にしてください。これは必要なものすべてを包括するリストではありませんが、分類基準を作成する際に留意すべきポイントを提案しています。
よくある質問 | それらの回答チャート |
ページビューはどのくらいですか? | イベントのセグメンテーション |
セッションは何回ありましたか? | ユーザーセッション |
ユーザーがセッションで過ごす時間はどのくらいですか? | ユーザーセッション |
ユーザーが消費するコンテンツの量はどのくらいですか? | イベントのセグメンテーション |
どのコンテンツが前月比で変化しましたか? | データテーブル |
毎週何人の新規ユーザーを獲得していますか? | リテンション分析 |
ユーザーはどのコンテンツを閲覧していますか? | データテーブル |
ユーザーはどこにいますか? | イベントのセグメンテーション |
ユーザーはどのようなデバイスファミリーを使用していますか? | イベントのセグメンテーション |
ユーザーはどのプラットフォームを使用していますか? | イベントのセグメンテーション |
ユニークビジターがサイトを訪れるのはいつですか? | データテーブル |
ユーザーのコンバージョン比率はどのくらいですか? | ファネル分析 |
コンバージョン率は改善または悪化しているのでしょうか? | イベントのセグメンテーション |
チャネルのコンバージョン率はどのくらいですか? | データテーブル |
ユーザーが達成しているゴール数 | データテーブル |
全ページビューに占める割合が最も高いコンテンツは何ですか? | イベントのセグメンテーション |
必要なイベントとプロパティ:
ページビュー
URL
、チャネル
、[Amplitude]イベント開催時間
[Amplitude]新規ユーザー
[Amplitude]任意のアクティブイベント
よくある質問 | それらの回答チャート |
ユーザーの上位紹介者や情報源は何ですか? | イベントセグメンテーションまたはデータテーブル |
購入コンバージョン率が最も高い参照元 | ファネル分析 |
セッションごとの閲覧アイテム数 | ユーザーセッション |
最も閲覧されているアイテムは何ですか? | イベントのセグメンテーション |
最も購入されているアイテムは何ですか? | イベントのセグメンテーション |
アイテムを閲覧したあとに注文を完了したユーザーの割合 | ファネル分析 |
ユーザーが注文を完了するまでにかかる時間はどのくらいですか? | ファネル分析 |
週間購入件数 | イベントのセグメンテーション |
特定の日/週/月の収益合計はいくらですか? | イベントのセグメンテーション |
ユーザーの生涯価値 | 収益LTV |
必要なeコマースイベントとプロパティ:
ページビュー
utm_source
アイテムの閲覧
product_id
よくある質問 | それらの回答チャート |
日次アクティブ企業数 | イベントのセグメンテーション |
日次アクティブユーザー数 | イベントのセグメンテーション |
エンゲージの高いユーザーロール | イベントのセグメンテーション |
トライアルを開始した企業のうち有料顧客に転換する割合 | ファネル分析 |
トライアルに参加している企業で[キーイベント]を実施している割合 | イベントのセグメンテーション |
週次ユーザー登録数 | イベントのセグメンテーション |
新規ユーザーが[キーイベント]を実行するのにかかる時間はどのくらいですか? | ファネル分析 |
日次アクティブユーザーに占める[キーイベント]数の割合 | イベントのセグメンテーション |
ユーザーはどれくらいの頻度で[キーイベント]を実施していますか? | イベントのセグメンテーション |
ユーザーがログイン時に最もよく利用するパス | パスファインダー |
必要なB2B/Saaイベントとプロパティ:
企業
ロール=エンジニア
、デザイン
、など有料=はい・いいえ
トライアル開始済
トライアルキャンセル済
アカウント登録済
アカウントログイン
[キーイベント]
よくある質問 | それらの回答チャート |
週次ユーザー登録数 | イベントのセグメンテーション |
サインアップへのコンバージョン率が最も高いマーケティングチャネル | ファネル分析 |
登録したのちに銀行接続を行ったユーザーの割合 | ファネル分析 |
自動振替を設定しているユーザーの割合 | イベントのセグメンテーション |
振替依頼のために戻ってくるユーザーの月次リテンション率 | リテンション |
銀行に接続したユーザーのうち、3回振替を行ったユーザーのコンバージョン率 | ファネル分析 |
ユーザーの振替頻度はどのくらいですか? | イベントのセグメンテーション |
必要な金融イベントとプロパティ:
utm_source
アカウント登録済
銀行接続(銀行名)
自動振替作成済
振替申請済(振替金額)
よくある質問 | それらの回答チャート |
週次ユーザー登録数 | イベントのセグメンテーション |
無料トライアルを開始した後にサブスクリプションを購入したユーザーの割合 | ファネル分析 |
無料トライアルのユーザーは、通常、トライアル期間中の何日目にキャンセルしますか? | イベントのセグメンテーション |
コンテンツを閲覧したユーザーのうち、スマートフォン、タブレット、デスクトップの割合 | ユーザーの構成 |
トライアル中に閲覧されたコンテンツ数の平均 | イベントのセグメンテーション |
検索を行ってからコンテンツを閲覧するユーザーの割合 | ファネル分析 |
ユーザーあたりの日次平均ビューコンテンツ数 | イベントのセグメンテーション |
ジャンル別のコンテンツ閲覧率 | イベントのセグメンテーション |
ユーザーあたりの平均セッション時間 | ユーザーセッション |
必要なメディアイベントとプロパティ:
アクティブトライアル=はい・いいえ
デバイスカテゴリ=スマートフォン、タブレット、デスクトップ
アカウント登録済
トライアル開始済
トライアルキャンセル済
サブスクリプション購入済
検索実施
コンテンツ閲覧(ジャンルプロパティ=コメディ、ロマンス、など)
よくある質問 | それらの回答チャート |
週次ユーザー登録数 | イベントのセグメンテーション |
週次アクティブユーザーのうち、予約を取るユーザーの割合 | イベントのセグメンテーション |
検索を行った後に予約を入れるユーザーの割合 | ファネル分析 |
予約したユーザーのうち、その予約を評価するユーザーの数 | ファネル分析 |
ユーザーによる予約評価の平均 | イベントのセグメンテーション |
予約したユーザーはどの地域のユーザーでしたか? | ユーザーの構成 |
必要なヘルスケアイベントとプロパティ:
地域
アカウント登録済
検索実施
予約済
予約評価済(評価= 1、2、3、4、5)
よくある質問 | それらの回答チャート |
アプリをインストールする日次ユーザー数 | イベントのセグメンテーション |
1日に何人のユーザーがレベルを開始しますか? | イベントのセグメンテーション |
1日に何パーセントのユーザーがレベルをクリアしていますか? | ファネル分析 |
ユーザーが最も失敗するレベル | イベントのセグメンテーション |
ゲームをプレイしたユーザーのうち、購入したユーザーの割合 | ファネル分析 |
日次の平均セッション数 | ユーザーセッション |
レベルを開始したユーザーの平均セッション時間はどのくらいですか? | ユーザーセッション |
ユーザの生涯価値 | 収益 |
必要なメディアイベントとプロパティ:
地域
アプリインストール済
レベル開始(レベル=整数)
レベル完了(レベル=整数)
レベル失敗(レベル=整数)
購入完了(収益)
Need help? Contact Support
Visit Amplitude.com
Have a look at the Amplitude Blog
Learn more at Amplitude Academy
© 2025 Amplitude, Inc. All rights reserved. Amplitude is a registered trademark of Amplitude, Inc.