イベントプロパティ定義
デフォルトでは、Amplitudeはページ閲覧イベントについて、以下の表のイベントプロパティを自動的に追跡します。クライアント側のSDKは一部のプロパティを追跡しますが、Amplitudeはイベントの曜日やセッションリプレイIDなど他のプロパティを生成します。
Amplitudeは、アプリケーション内でこれらのプロパティの先頭にAmplitudeロゴを付けます。これらのプロパティの自動追跡を無効にするには、AmplitudeのSDKを設定してください。
| プロパティ | 値の定義 | Amplitudeにより生成されましたか? |
|---|---|---|
| イベントの曜日 | ユーザーがイベントを実行した曜日: Monday。 | はい |
| イベント履歴カウント | ユーザーがアクションを実行した N 回目のインスタンス: 「1st」。 Amplitudeは、クエリ内の他のフィルターよりも先にこのカウントを適用します。 | はい |
| イベントの時間帯 | ユーザーがイベントを実行した時刻: 「1」。 | はい |
| 履歴カウント | ユーザーがアクションを実行した N 回目のインスタンス: 「1st」。 Amplitudeは、クエリ内の他のフィルターの後にカウントを適用します。 | はい |
| ページカウンタ | セッション内でデフォルトの「ページ表示」イベントを実行したユーザーの N 回目のインスタンス:「1」。「ページ Counter = "1"」をデフォルトの「ページ表示」イベントとともに使用して、ランディングページを分析します。 | いいえ |
| ページのドメイン | イベントがトリガーされたドメイン:「app.amplitude.com」。 | いいえ |
| ページの場所 | イベントがトリガーされたページ:https://analytics.amplitude.com/login?q=home。「ページの場所」イベントプロパティにはクエリ文字列パラメータが含まれますが、「ページURL」イベントプロパティではそれらが削除されます。 | いいえ |
| ページパス | イベントがトリガーされたパス:/signup。 | いいえ |
| ページタイトル | イベントがトリガーされたページのタイトル:「コホート - Amplitude」。 | いいえ |
| ページURL | イベントがトリガーされたページのURL:https://analytics.amplitude.com/login。 | いいえ |
| サーバーのアップロード遅延時間 | Amplitudeのサーバーアップロードタイムスタンプと各イベントの実際のイベントタイムスタンプとの差(ミリ秒単位):「500」。 プロパティ集計メトリクスと一緒に使用します。 | はい |
| 録画されたセッション | Amplitudeがイベントを記録したかどうかを示すブール値プロパティ:「True」。 | はい |
| セッションリプレイID | 録画されたセッションのセッションリプレイID:c2e7e321-9a83-4c46-b889-244a92741b96/1703121610776。 | はい |
これは役に立ちましたか?