이벤트 속성 정의
기본적으로 Amplitude는 페이지 조회 이벤트에 대해 다음 표의 이벤트 속성을 자동으로 추적합니다. 클라이언트 측 SDK는 일부 속성을 추적하고, Amplitude는 이벤트 요일 또는 세션 리플레이 ID와 같은 다른 속성을 생성합니다.
Amplitude는 애플리케이션에서 이러한 속성에 Amplitude 로고를 접두어로 붙입니다. 이러한 속성의 자동 추적을 비활성화하려면 Amplitude의 SDK를 구성하십시오.
| 속성 | 값 정의 | Amplitude가 생성했나요? |
|---|---|---|
| 이벤트 요일 | 사용자가 이벤트를 수행한 요일: Monday. | 예 |
| 이벤트 기록 수행 횟수가 | 사용자가 동작을 수행한 N번째 인스턴스: "첫 번째". Amplitude는 쿼리의 다른 필터보다 먼저 이 수행 횟수를 적용합니다. | 예 |
| 이벤트 발생 시간 | 사용자가 이벤트를 수행한 시간: "1". | 예 |
| 과거 수행 횟수 | 사용자가 동작을 수행한 N번째 인스턴스: "첫 번째". Amplitude는 쿼리의 다른 필터 뒤에 수행 횟수를 적용합니다. | 예 |
| 페이지 카운터 | 세션 내에서 기본 페이지 조회를 수행한 사용자의 N번째 인스턴스: "1". 기본 페이지 조회 이벤트를 포함한 Counter = "1"페이지를 사용하여 랜딩 페이지를 분석하십시오. | 아니요 |
| 페이지 도메인 | 이벤트가 트리거된 도메인: "app.amplitude.com". | 아니요 |
| 페이지 위치 | 이벤트가 트리거된 페이지: https://analytics.amplitude.com/login?q=home. 페이지 위치 이벤트 속성에는 쿼리 문자열 매개변수가 포함되지만, 페이지 URL 이벤트 속성에서는 해당 매개변수가 제거됩니다. | 아니요 |
| 페이지 경로 | 이벤트가 트리거된 경로: /signup. | 아니요 |
| 페이지 제목 | 이벤트가 트리거된 페이지의 제목: "코호트 - Amplitude". | 아니요 |
| 페이지 URL | 이벤트가 트리거된 페이지의 URL: https://analytics.amplitude.com/login. | 아니요 |
| 서버 업로드 지연 시간 | 모든 이벤트에 대한 Amplitude의 서버 업로드 타임스탬프와 실제 이벤트 타임스탬프 사이의 차이(밀리초): "500". 속성 집계 메트릭과 함께 사용하십시오. | 예 |
| 세션 녹화됨 | Amplitude가 이벤트를 기록했는지 여부를 나타내는 부울 속성: "True". | 예 |
| 세션 리플레이 ID | 기록된 세션의 세션 리플레이 ID: c2e7e321-9a83-4c46-b889-244a92741b96/1703121610776. | 예 |
이 내용이 도움이 되었나요?