이 페이지에서

For AI agents: a documentation index is available at /docs/llms.txt. Append .md to any page URL for markdown, or send Accept: text/markdown.

누적 노출 그래프: 기울기 증가 및 감소

누적 노출 그래프는 시간에 따라 실험에 노출된 사용자 수를 보여줍니다. X축은 각 사용자의 첫 노출 날짜를 나타냅니다. Y축은 실험에 노출된 사용자의 총 수를 나타냅니다.

사용자가 둘 이상의 실험 변형을 받지 않는 한 Amplitude는 각 사용자를 한 번씩 계산합니다. 둘 이상의 변형을 받은 사용자는 각 변형에 대해 한 번씩 수행 회수가 계산됩니다.

할당 이벤트와 노출 이벤트 간의 차이점에 대해서는 해당 정의를 참조하십시오.

누적 노출 그래프 해석

이 문서에서는 누적 노출 결과에 대해 설명합니다:

  • 경사 증가: 선은 지속적으로 위쪽과 오른쪽으로 올라갑니다.
  • 경사 감소: 선은 오른쪽으로 올라가지만 누적 노출은 시간별로 느려집니다.

다른 문서에서는 누적 노출 결과에 대해 다음과 같이 설명합니다.

경사 증가

기울기가 증가하는 표준 누적 노출 그래프에서 각 선은 단일 변형을 나타냅니다. 예를 들어 3월 20일이 실험의 첫날일 수 있으며, 이 날짜에는 158명의 사용자가 대조군 변형에 대한 노출 이벤트를 트리거합니다. 하루 후, 총 314명의 사용자가 대조군 변형을 받았습니다. 이 숫자는 3월 20일과 3월 21일에 발생한 노출량의 합계입니다.

각 선의 기울기는 y축의 변화를 x축의 변화로 나눈 값입니다.

text
∆y / ∆x = (cumulative users exposed as of day T1 - cumulative users exposed as of day T0) / (number of days elapsed between T0 and T1) = Number of new users exposed to the experiment, per day, from day T0 to day T1.

이 그래프의 추가 측면:

  • 그래프는 누적이므로 Y축은 감소하지 않습니다. 선의 기울기는 매일 실험에 노출되는 신규 사용자의 수를 나타냅니다. 선의 성장이 느려지거나 멈출 수 있지만 누적 노출 그래프는 절대로 최고치에 도달했다가 하락하지 않습니다.
  • 끝부분의 점선은 데이터가 불완전한 날짜를 표시합니다. 자세한 내용은 Amplitude의 불완전한 데이터 지침을 참조하십시오.
  • 두 선은 서로를 정확하게 추적하지 않습니다. 각 라인은 고유한 변형을 나타내며, 각 변형이 동일한 양의 트래픽을 수신하더라도 노출은 변형 대상 구간에서 약간 다를 수 있습니다.
  • 두 변종 모두 꾸준한 Growth 경로를 따르며, 이는 계절성이 없음을 나타냅니다. 사용자가 평일에 제품에 더 많이 참여할 가능성이 높다면(따라서 실험을 받을 가능성이 더 높다면), 차트는 이러한 패턴을 보여줄 것입니다. 주말에는 y축 값이 더 느리게 증가합니다.

매시간 설정 대 매일 설정

X축을 매일이 아닌 시간별로 변경하면 차트에 새로운 패턴이 나타나는 경우가 많습니다.

두 버전 모두 오후 9시부터 오전 5시 사이의 증가세가 거의 멈추는 완만한 구간을 제외하고는, 꾸준한 속도로 하루에 약 900명의 신규 사용자를 확보합니다.
선형 추세를 보이는 시간별 누적 노출
날짜 및 시간제어변형 A
2026년 3월 14일 오전 12시00
2026년 3월 14일 오전 1시95
2026년 3월 14일 오전 2시1616
2026년 3월 14일 오전 3시2223
2026년 3월 14일 오전 4시3231
2026년 3월 14일 오전 5시4039
2026년 3월 14일 오전 6시6973
2026년 3월 14일 오전 7시118115
2026년 3월 14일 오전 8시184151
2026년 3월 14일 오전 9시225193
2026년 3월 14일 오전 10시289253
2026년 3월 14일 오전 11시344301
2026년 3월 14일 오후 12시410348
2026년 3월 14일 오후 1시457414
2026년 3월 14일 오후 2시514464
2026년 3월 14일 오후 3시540520
2026년 3월 14일 오후 4시601564
2026년 3월 14일 오후 5시635619
2026년 3월 14일 오후 6시675640
2026년 3월 14일 오후 7시726693
2026년 3월 14일 오후 8시776709
2026년 3월 14일 오후 9시826746
2026년 3월 14일 오후 10시833753
2026년 3월 14일 오후 11시840762
2026년 3월 15일 오전 12시847766
2026년 3월 15일 오전 1시856773
2026년 3월 15일 오전 2시863778
2026년 3월 15일 오전 3시870786
2026년 3월 15일 오전 4시877791
2026년 3월 15일 오전 5시884796
2026년 3월 15일 오전 6시923823
2026년 3월 15일 오전 7시957876
2026년 3월 15일 오전 8시992913
2026년 3월 15일 오전 9시1,040966
2026년 3월 15일 오전 10시1,0851,028
2026년 3월 15일 오전 11시1,1371,077
2026년 3월 15일 오후 12시1,1951,122
2026년 3월 15일 오후 1시1,2621,179
2026년 3월 15일 오후 2시1,3361,235
2026년 3월 15일 오후 3시1,3911,289
2026년 3월 15일 오후 4시1,4481,338
2026년 3월 15일 오후 5시1,5021,363
2026년 3월 15일 오후 6시1,5301,398
2026년 3월 15일 오후 7시1,5871,426
2026년 3월 15일 오후 8시1,6421,470
2026년 3월 15일 오후 9시1,6761,510
2026년 3월 15일 오후 10시1,6841,515
2026년 3월 15일 오후 11시1,6931,521
2026년 3월 16일 오전 12시1,7021,531
2026년 3월 16일 오전 1시1,7111,541
2026년 3월 16일 오전 2시1,7201,546
2026년 3월 16일 오전 3시1,7301,553
2026년 3월 16일 오전 4시1,7371,561
2026년 3월 16일 오전 5시1,7481,567
2026년 3월 16일 오전 6시1,7841,608
2026년 3월 16일 오전 7시1,8211,634
2026년 3월 16일 오전 8시1,8681,691
2026년 3월 16일 오전 9시1,9311,748
2026년 3월 16일 오전 10시1,9951,810
2026년 3월 16일 오전 11시2,0681,856
2026년 3월 16일 오후 12시2,1291,917
2026년 3월 16일 오후 1시2,2031,965
2026년 3월 16일 오후 2시2,2622,004
2026년 3월 16일 오후 3시2,3192,058
2026년 3월 16일 오후 4시2,3812,119
2026년 3월 16일 오후 5시2,4452,153
2026년 3월 16일 오후 6시2,5162,208
2026년 3월 16일 오후 7시2,5742,251
2026년 3월 16일 오후 8시2,6122,311
2026년 3월 16일 오후 9시2,6572,365
2026년 3월 16일 오후 10시2,6682,371
2026년 3월 16일 오후 11시2,6772,380
2026년 3월 17일 오전 12시2,6812,387
2026년 3월 17일 오전 1시2,6912,395
2026년 3월 17일 오전 2시2,6992,403
2026년 3월 17일 오전 3시2,7092,409
2026년 3월 17일 오전 4시2,7172,416
2026년 3월 17일 오전 5시2,7272,425
2026년 3월 17일 오전 6시2,7752,463
2026년 3월 17일 오전 7시2,8152,509
2026년 3월 17일 오전 8시2,8602,546
2026년 3월 17일 오전 9시2,9162,574
2026년 3월 17일 오전 10시2,9682,618
2026년 3월 17일 오전 11시3,0302,671
2026년 3월 17일 오후 12시3,0932,721
2026년 3월 17일 오후 1시3,1522,787
2026년 3월 17일 오후 2시3,2132,863
2026년 3월 17일 오후 3시3,2732,925
2026년 3월 17일 오후 4시3,3332,992
2026년 3월 17일 오후 5시3,3763,043
2026년 3월 17일 오후 6시3,4393,094
2026년 3월 17일 오후 7시3,4913,142
2026년 3월 17일 오후 8시3,5263,178
2026년 3월 17일 오후 9시3,5673,208
2026년 3월 17일 오후 10시3,5783,215
2026년 3월 17일 오후 11시3,5873,222
2026년 3월 18일 오전 12시3,5973,228
2026년 3월 18일 오전 1시3,6053,236
2026년 3월 18일 오전 2시3,6123,247
2026년 3월 18일 오전 3시3,6213,255
2026년 3월 18일 오전 4시3,6273,263
2026년 3월 18일 오전 5시3,6333,272
2026년 3월 18일 오전 6시3,6943,306
2026년 3월 18일 오전 7시3,7363,344
2026년 3월 18일 오전 8시3,7773,381
2026년 3월 18일 오전 9시3,8353,428
2026년 3월 18일 오전 10시3,9003,486
2026년 3월 18일 오전 11시3,9493,556
2026년 3월 18일 오후 12시4,0053,631
2026년 3월 18일 오후 1시4,0543,689
2026년 3월 18일 오후 2시4,1163,768
2026년 3월 18일 오후 3시4,1763,846
2026년 3월 18일 오후 4시4,2303,890
2026년 3월 18일 오후 5시4,2923,965
2026년 3월 18일 오후 6시4,3554,029
2026년 3월 18일 오후 7시4,4074,077
2026년 3월 18일 오후 8시4,4434,121
2026년 3월 18일 오후 9시4,4804,164
2026년 3월 18일 오후 10시4,4874,176
2026년 3월 18일 오후 11시4,4924,183
2026년 3월 19일 오전 12시4,5004,192

그 경향은 여전히 선형적입니다. 이 그래프는 오후 9시부터 오전 5시까지의 시간별 그래프이므로 실험을 받는 추가 사용자는 거의 없습니다. 사용자는 잠들어 있을 가능성이 높으며 다음 기간동안 제품을 사용하지 않을 수 있습니다. 그래프의 일일 버전은 이러한 패턴을 보여주지 않습니다.

각 변형은 6시간 동안 한 번의 버스트로 하루 종일 노출량을 얻은 후 평평하게 유지되므로 두 선 모두 경사가 아닌 단계 함수로 올라갑니다.
단계적으로 증가하는 시간당 누적 노출
날짜 및 시간제어변형 A
2026년 3월 15일 오전 12시54
2026년 3월 15일 오전 1시55
2026년 3월 15일 오전 2시55
2026년 3월 15일 오전 3시55
2026년 3월 15일 오전 4시55
2026년 3월 15일 오전 5시66
2026년 3월 15일 오전 6시66
2026년 3월 15일 오전 7시66
2026년 3월 15일 오전 8시66
2026년 3월 15일 오전 9시66
2026년 3월 15일 오전 10시86
2026년 3월 15일 오전 11시196
2026년 3월 15일 오후 12시386
2026년 3월 15일 오후 1시587
2026년 3월 15일 오후 2시6818
2026년 3월 15일 오후 3시7037
2026년 3월 15일 오후 4시7056
2026년 3월 15일 오후 5시7065
2026년 3월 15일 오후 6시7066
2026년 3월 15일 오후 7시7066
2026년 3월 15일 오후 8시7066
2026년 3월 15일 오후 9시7066
2026년 3월 15일 오후 10시7066
2026년 3월 15일 오후 11시7166
2026년 3월 16일 오전 12시7166
2026년 3월 16일 오전 1시7166
2026년 3월 16일 오전 2시7166
2026년 3월 16일 오전 3시7166
2026년 3월 16일 오전 4시7166
2026년 3월 16일 오전 5시7166
2026년 3월 16일 오전 6시7166
2026년 3월 16일 오전 7시7166
2026년 3월 16일 오전 8시7166
2026년 3월 16일 오전 9시7166
2026년 3월 16일 오전 10시7566
2026년 3월 16일 오전 11시9966
2026년 3월 16일 오후 12시14066
2026년 3월 16일 오후 1시19069
2026년 3월 16일 오후 2시21394
2026년 3월 16일 오후 3시217127
2026년 3월 16일 오후 4시217170
2026년 3월 16일 오후 5시217191
2026년 3월 16일 오후 6시217194
2026년 3월 16일 오후 7시217194
2026년 3월 16일 오후 8시217194
2026년 3월 16일 오후 9시217194
2026년 3월 16일 오후 10시217194
2026년 3월 16일 오후 11시217194
2026년 3월 17일 오전 12시217194
2026년 3월 17일 오전 1시217194
2026년 3월 17일 오전 2시217194
2026년 3월 17일 오전 3시217194
2026년 3월 17일 오전 4시217194
2026년 3월 17일 오전 5시217194
2026년 3월 17일 오전 6시217194
2026년 3월 17일 오전 7시217194
2026년 3월 17일 오전 8시217194
2026년 3월 17일 오전 9시217194
2026년 3월 17일 오전 10시221194
2026년 3월 17일 오전 11시250194
2026년 3월 17일 오후 12시294194
2026년 3월 17일 오후 1시354197
2026년 3월 17일 오후 2시379225
2026년 3월 17일 오후 3시383274
2026년 3월 17일 오후 4시383329
2026년 3월 17일 오후 5시383352
2026년 3월 17일 오후 6시383355
2026년 3월 17일 오후 7시383355
2026년 3월 17일 오후 8시383355
2026년 3월 17일 오후 9시384355
2026년 3월 17일 오후 10시384355
2026년 3월 17일 오후 11시384355
2026년 3월 18일 오전 12시384355
2026년 3월 18일 오전 1시384355
2026년 3월 18일 오전 2시384355
2026년 3월 18일 오전 3시384355
2026년 3월 18일 오전 4시385355
2026년 3월 18일 오전 5시385355
2026년 3월 18일 오전 6시386355
2026년 3월 18일 오전 7시386355
2026년 3월 18일 오전 8시387355
2026년 3월 18일 오전 9시387355
2026년 3월 18일 오전 10시392355
2026년 3월 18일 오전 11시425356
2026년 3월 18일 오후 12시494356
2026년 3월 18일 오후 1시549361
2026년 3월 18일 오후 2시582390
2026년 3월 18일 오후 3시587432
2026년 3월 18일 오후 4시587488
2026년 3월 18일 오후 5시587519
2026년 3월 18일 오후 6시587523
2026년 3월 18일 오후 7시587523
2026년 3월 18일 오후 8시587523
2026년 3월 18일 오후 9시587523
2026년 3월 18일 오후 10시587523
2026년 3월 18일 오후 11시587523
2026년 3월 19일 오전 12시587523
2026년 3월 19일 오전 1시587523
2026년 3월 19일 오전 2시587523
2026년 3월 19일 오전 3시587523
2026년 3월 19일 오전 4시587523
2026년 3월 19일 오전 5시587523
2026년 3월 19일 오전 6시587523
2026년 3월 19일 오전 7시587523
2026년 3월 19일 오전 8시587523
2026년 3월 19일 오전 9시587523
2026년 3월 19일 오전 10시589523
2026년 3월 19일 오전 11시605523
2026년 3월 19일 오후 12시635523
2026년 3월 19일 오후 1시670525
2026년 3월 19일 오후 2시688541
2026년 3월 19일 오후 3시690571
2026년 3월 19일 오후 4시690597
2026년 3월 19일 오후 5시690614
2026년 3월 19일 오후 6시690616
2026년 3월 19일 오후 7시690616
2026년 3월 19일 오후 8시690616
2026년 3월 19일 오후 9시690616
2026년 3월 19일 오후 10시690616
2026년 3월 19일 오후 11시690616
2026년 3월 20일 오전 12시691616

이것은 더 극단적인 예입니다. 노출은 계단 함수처럼 보입니다. 이 경우, 이미 한 번 이상 실험을 받은 사용자는 이러한 평평한 시간 동안 기능 플래그를 다시 평가할 수 있습니다.

경사 감소

실험의 누적 노출량은 처음에는 강했지만 시간별로 느려질 수 있습니다.

두 버전 모두 출시 당시 하루에 약 280명의 신규 사용자를 확보하며, 마지막에는 하루 약 40명으로 감소합니다.
기울기가 감소하는 누적 노출
날짜변형 A변형 B
2026년 2월 18일119
2026년 2월 19일2018
2026년 2월 20일355293
2026년 2월 21일621525
2026년 2월 22일861774
2026년 2월 23일1,085968
2026년 2월 24일1,3001,178
2026년 2월 25일1,5221,413
2026년 2월 26일1,6671,636
2026년 2월 27일1,8701,821
2026년 2월 28일2,0271,979
2026년 3월 1일2,1662,114
2026년 3월 2일2,2862,222
2026년 3월 3일2,4262,345
2026년 3월 4일2,5412,453
2026년 3월 5일2,6582,549
2026년 3월 6일2,7592,659
2026년 3월 7일2,8542,759
2026년 3월 8일2,9232,832
2026년 3월 9일3,0012,907
2026년 3월 10일3,0902,996
2026년 3월 11일3,1703,076
2026년 3월 12일3,2243,131
2026년 3월 13일3,2913,202
2026년 3월 14일3,3463,270
2026년 3월 15일3,3963,312
2026년 3월 16일3,4403,356
2026년 3월 17일3,4873,404
2026년 3월 18일3,5163,448

이 실험이 시작되었을 때 약 280명의 신규 사용자가 매일 각 변형을 받았습니다. 결국 노출률은 변형당 하루에 약 40명의 신규 사용자로 떨어졌습니다.

정적 코호트는 실험을 제한할 수 있습니다

정적 코호트(자체적으로 성장하거나 축소하지 않는 코호트)를 대상으로 삼을 때 누적 노출량은 시간별로 평평해질 수 있습니다.

예를 들어, 100명의 멤버가 있는 정적 코호트를 고려해 보십시오. 첫날, 이 사용자 중 40명이 여러분의 실험을 받게 됩니다. 유효한 사용자는 60명만 남아 있습니다. 매일 실험에 참여할 수 있는 사용자의 수가 줄어들고 누적 노출 그래프의 기울기는 평평해집니다.

실험에서 정적 코호트를 사용하는 경우 기간 추정기를 사용하는 방법을 다시 고려하십시오. 샘플 크기를 해결하는 대신, 이 고정된 샘플 크기로 합리적으로 감지할 수 있는 리프트 수준을 물어보십시오.

이런 방식으로 코호트를 사용할 때는 해당 코호트가 더 많은 사용자가 우승 변형을 받았을 경우 비슷한 상승을 보일 수 있는 더 큰 모집단을 대표하는지 여부를 물어보십시오. 그렇게 작동한다고 가정하지 마십시오. 이 가정은 한 국가에서 실험을 실시한 다음 다른 국가에서도 동일한 영향을 미칠 것이라고 가정하는 것과 같습니다.

기울기 감소의 다른 가능한 원인

  • 동적 코호트가 충분히 빠르게 성장하지 않거나 실험과 상호작용하는 사용자 수가 제한적일 수 있습니다.
  • 고정적 버킷팅 구성: 사용자가 코호트에 들어갔다가 나간 경우, 더 이상 타겟팅 기준을 충족하지 못한 후에도 실험을 계속 받을지 여부를 결정하십시오(일관성을 위해).
  • 이 실험은 먼저 나중에 노출되는 사용자를 대표하지 않는 사용자 그룹에 도달합니다. 제품을 30일 동안 사용한 사용자는 100일 동안 활동한 사용자와는 다르게 테스트한 기능과 상호 작용할 수 있습니다. 사용자의 안정 상태에 대한 처치 효과를 연구하기 위해 원래 계획했던 것보다 더 오래 실험을 실행하십시오.
  • 사용자들은 점차 실험에 무감각해지고 반복적인 노출 후에 반응을 멈추게 됩니다.

평평한 누적 노출 그래프가 항상 실험의 영향력이 제한적이라는 것을 의미하지는 않습니다. 사용자의 구체적인 행동에 따라 결과가 결정됩니다.

이 패턴은 실험을 얼마나 오래 실행해야 하는지에 대해 심각한 영향을 미칩니다. 표준 방법은 예상 샘플 크기를 일일 평균 트래픽으로 나누어 실험 기간을 계산합니다. 이 방법은 여기에는 적용되지 않습니다. 추정치가 분모를 과장하기 때문에 일반적으로 예상보다 더 오래 실험을 실행해야 합니다.

이 내용이 도움이 되었나요?